MuscleTech Multivitamines Platine est une formule avancée conçue pour soutenir les besoins nutritionnels des personnes actives et des athlètes. Chaque portion apporte un mélange équilibré de 18 vitamines et minéraux essentiels, associés à des acides aminés, des extraits de plantes et des enzymes digestives pour une absorption optimale.
En fournissant plus de 100 % des apports journaliers recommandés pour des vitamines clés telles que C, E, A, B6 et B12, ce complément aide à renforcer le système immunitaire, à réduire la fatigue et à soutenir un métabolisme énergétique sain. Le zinc et la vitamine C contribuent également à la protection des cellules contre le stress oxydatif et au bon fonctionnement des défenses naturelles.
Chaque dose de 3 comprimés contient également 816 mg d’acides aminés et 401 mg d’extraits de plantes, dont du thé vert et du ginseng, pour accompagner la performance physique et le bien-être général. Cette multivitamine s’intègre facilement dans une routine quotidienne, notamment en période d’entraînement intense ou de stress physique.
Utilisation recommandée :
Prendre 3 comprimés par jour avec un grand verre d’eau, de préférence au cours d’un repas.
| Propriétés | ||
| Portion : 3 comprimés | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % d’apport journalier | |
| Total des glucides | < 1 g | 0 %* |
| Vitamine A (sous forme d’acétate de rétinyle, bêta-carotène) | 1800 µg | 200 % |
| Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique, ascorbate de calcium) | 135 mg | 150 % |
| Vitamine D (sous forme de cholécalciférol) | 10 µg | 50 % |
| Vitamine E (sous forme d’acétate de DL-alpha-tocophérol, acétate de D-alpha tocophérol) | 40,1 mg | 267 % |
| Thiamine (sous forme de mononitrate de thiamine) | 20,2 mg | 1683 % |
| Riboflavine | 13,3 mg | 1023 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide, acide nicotinique) | 30 mg | 188 % |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine, pyridoxal-5-phosphate) | 10,2 mg | 600 % |
| Folate | 510 µg d’EFA (300 µg d’acide folique) | 128 % |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 100 µg | 4167 % |
| Biotine | 165 µg | 550 % |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 80 mg | 1600 % |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline, citrate de dihydrogène de choline) | 10 mg | 2 % |
| Calcium (sous forme de carbonate de calcium, citrate de calcium, D-pantothénate de calcium, ascorbate de calcium, phosphate dicalcique) | 180 mg | 14 % |
| Magnésium (sous forme d’oxyde de magnésium) | 145 mg | 35 % |
| Zinc (sous forme d’oxyde de zinc, chélate d’acide aminé de zinc) | 13,3 mg | 121 % |
| Cuivre (sous forme de chélate d’acide aminé de cuivre) | 1,05 mg | 117 % |
| Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse monohydraté) | 2,2 mg | 96 % |
| Molybdène (sous forme de chélate d’acide aminé de molybdène) | 10 µg | 22 % |
| Sodium | 20 mg | <1 % |
| Potassium (sous forme de chlorure de potassium) | 40 mg | <1 % |
| Matrice d’apport en acides aminés | 816 mg | † |
| Glycine | 806 mg | † |
| L-méthionine | 2,5 mg | † |
| Malate de L-citrulline | 2,5 mg | † |
| Chlorhydrate de L-arginine | 2,5 mg | † |
| L-cystéine | 2,5 mg | † |
| Matrice à base de plantes | 401 mg | † |
| Poudre de feuille de ginkgo biloba | 100 mg | † |
| Extrait de grain de café vert (robusta) | 100 mg | † |
| Standardisé à 45 % d’acides chlorogéniques | ||
| Extrait de peau de raisin | 75 mg | † |
| Standardisé pour les polyphénols, les anthocyanes | ||
| Extrait de rhizome de curcuma | 60 mg | † |
| Extrait de baie de chou palmiste | 50 mg | † |
| Standardisé pour les acides gras | ||
| Extrait de racine d’échinacée | 15 mg | † |
| Octacosanol (issu de cire de riz) | 1,25 mg | † |
| Complexe de soutien minéral | 115 mg | † |
| Chlorure de potassium | 68 mg | † |
| Bitartrate de choline | 14 mg | † |
| Citrate de dihydrogène de choline | 13 mg | † |
| Inositol | 10 mg | † |
| Bore (sous forme de citrate de bore) | 10 mg | † |
| Complexe d’enzymes | 50 mg | † |
| Amylase | 25 mg | † |
| Papaïne | 25 mg | † |
| * Pourcentage d’apport journalier basé sur un régime à 2000 calories. †Apport journalier non établi. | ||













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.